今天是

 

800厢式压滤机系列

技术参数


XYJ800 厢式压滤机(液压压紧、机械保压)

型号 过滤
面积m2
滤室总
容量
L
滤板外
框尺寸
mm
滤板
厚度
mm
滤室
数量
pcs
滤饼
厚度
mm
外形
尺寸
长×宽×高mm
电机
功率
kw
过滤
压力
Mpa
整机
质量
kg
XYJ20/800-U 20 320 800x800 60 20 32 3586x1100x1265 1.5 1 2130
XYJ30/800-U 30 480 800x800 60 30 32 4196x1100x1265 1.5 1 2460
XYJ40/800-U 40 640 800x800 60 40 32 4806x1100x1265 1.5 1 2790
XYJ50/800-U 50 800 800x800 60 50 32 5416x1100x1265 1.5 1 3120
XYJ60/800-U 60 960 800x800 60 60 32 6026x1100x1265 1.5 1 3440
XYJ70/800-U 70 1120 800x800 60 70 32 6636x1100x1265 1.5 1 3930
XYJ80/800-U 80 1280 800x800 60 80 32 7246x1100x1265 1.5 1 4280

XY800 厢式压滤机(液压压紧、自动保压)

型号 过滤面积m2 滤室总容量L 外框尺寸mm 滤板厚度mm 滤室数量pcs 滤饼厚度mm 外形尺寸
长×宽×高mm
电机功率kw 过滤压力Mpa 整机质量kg
XY20/800-U-I 20 320 800x800 60 20 32 3010x1100x1265 3 1 2145
XY30/800-U-I 30 480 800x800 60 30 32 3620x1100x1265 3 1 2472
XY40/800-U-I 40 640 800x800 60 40 32 4230x1100x1265 3 1 2802
XY50/800-U-I 50 800 800x800 60 50 32 4840x1100x1265 3 1 3125
XY60/800-U-I 60 960 800x800 60 60 32 5450x1100x1265 3 1 3456
XY70/800-U-I 70 1120 800x800 60 70 32 6060x1100x1265 3 1 3937
XY80/800-U-I 80 1280 800x800 60 80 32 6670x1100x1265 3 1 4289

 


XZ800自动厢式压滤机 (液压压紧、自动保压、自动拉板)

型号 过滤面积
m2
滤室总容量
L
滤板外框尺寸
mm
滤板厚度
mm
滤室数量
pcs
滤饼厚度
mm
滤板外形尺寸
长×宽×高
mm
电机功率
kw
过滤压力
Mpa
整机质量
kg
XZ30/800-U 30 480 800x800 60 30 32 3675x1236x1265 3 1 2740
XZ40/800-U 40 640 800x800 60 40 32 4285x1236x1265 3 1 3123
XZ50/800-U 50 800 800x800 60 50 32 4895x1236x1265 3 1 3506
XZ60/800-U 60 960 800x800 60 60 32 5505x1236x1265 3 1 3970
XZ70/800-U 70 1120 800x800 60 70 32 6115x1236x1265 3 1 4365
XZ80/800-U 80 1280 800x800 60 80 32 6725x1236x1265 3 1 4757
XZ90/800-U 90 1440 800x800 60 90 32 7335x1236x1265 3 1 5230
XZ100/800-U 100 1600 800x800 60 100 32 7945x1236x1265 3 1 5632

注:1、标准产品滤饼厚度为32mm,如果需要增厚工减薄滤饼,请垂询。

  2、还有入料压力为1.6MPa,2.0MPa机型,具体参数请垂询。      

返回

 

杭州金润永昌过滤机有限公司 版权所有(C)2007 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝